描述
除濕能力 | 6公升/日 | |
---|---|---|
型號 | F-Y12ES | |
節能 | 能源效率 | 能源效率第1級 |
ECONAVI | ─ | |
消耗電功率(W) | 121 | |
EF-能源因數值(L/kWh)* | 2.07 | |
年耗電量(度) | 65 | |
除濕功能 | 適用坪數 | ~8坪 (25m²) |
濕度設定 | ─ | |
定時功能(h) | ─ | |
清潔 | nanoe™ X | ─ |
濾網 | ─ | |
淨化感知燈 | ─ | |
關機防霉 | ─ | |
便利 | 面板 | 機械式 |
Touch Key觸控按鍵 | ─ | |
Smart App | ─ | |
活動提把 | ─ | |
底部滑輪設計 | ─ | |
電源線收納盒 | ─ | |
安全 | 安全 | 22項安全裝置 |
靜音滴水 | ● | |
馬達 | AC | |
適用室溫範圍 | 5℃~35℃ | |
電源 | 110V/60Hz | |
尺寸(mm)高x寬x深 | 588x293x264 | |
水箱容量(L) | 2.5 | |
機體重量(kg) | 14.5 | |
注釋 | *1 EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) |
商品評價
目前沒有評價。