描述
除濕能力 | 16公升/日 | |
---|---|---|
型號 | F-Y32EX | |
節能 | 能源效率 | 能源效率第1級 |
ECONAVI | ● | |
消耗電功率(W) | 235 | |
EF-能源因數值(L/kWh)* | 2.84 | |
年耗電量(度) | 127 | |
除濕功能 | 適用坪數 | ~20坪 (67m²) |
濕度設定 | 40%~70% | |
定時功能(h) | 1~12 | |
清潔 | nanoe™ X | ● |
濾網 | 奈米銀抗菌抗敏清淨濾網 | |
淨化感知燈 | ─ | |
關機防霉 | ● | |
便利 | 面板 | LCD |
Touch Key觸控按鍵 | ● | |
Smart App | ● | |
活動提把 | ● | |
底部滑輪設計 | 萬向輪 | |
電源線收納盒 | ● | |
安全 | 安全 | 25項安全裝置 |
靜音滴水 | ● | |
馬達 | DC | |
適用室溫範圍 | 1℃~40℃ | |
電源 | 110V/60Hz | |
尺寸(mm)高x寬x深 | 614x370x298 | |
水箱容量(L) | 5.2 | |
機體重量(kg) | 17.0 | |
注釋 | *1 EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) |
商品評價
目前沒有評價。