描述
除濕能力 | 13公升/日 | |
---|---|---|
清淨功能適用坪數*¹ | 9坪 | |
型號 | F-Y26EH | |
節能 | 能源效率 | 能源效率第1級 |
ECONAVI | ● | |
消耗電功率(W) | 214 | |
EF-能源因數值(L/kWh)*² | 2.53 | |
年耗電量(度) | 116 | |
除濕功能 | 適用坪數 | ~16坪 (54m²) |
濕度設定 | 40%~70% | |
定時功能(h) | 1~12 | |
清潔 | nanoe™ X | ● |
濾網 | HEPA濾網、活性碳脫臭濾網、85µm超密度濾網 | |
淨化感知燈 | PM2.5感知、異味感知 | |
關機防霉 | ● | |
便利 | 面板 | LCD |
Touch Key觸控按鍵 | ─ | |
Smart App | ─ | |
活動提把 | ─ | |
底部滑輪設計 | 萬向輪 | |
電源線收納盒 | ─ | |
安全 | 安全 | 25項安全裝置 |
靜音滴水 | ● | |
馬達 | DC | |
適用室溫範圍 | 1℃~40℃ | |
電源 | 110V/60Hz | |
尺寸(mm)高x寬x深 | 605x370x250 | |
水箱容量(L) | 4.8 | |
機體重量(kg) | 16.0 | |
活性碳濾網 | F-ZMKX20DHW | |
HEPA濾網 | F-ZMJX20DHW | |
注釋 | *1 適用坪數引用JEM1467(2015年版)基準來計算 *2 EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) |
商品評價
目前沒有評價。