描述

- 4K 6原色Pro
- 完整豐富的色域,將4K影像的細節發揮到極致
- Master HDR OLED
- 提供您最佳OLED體驗,創造畫質新基準
- Studio Colour HCX2
- 經由好萊塢色彩調校師校正的最佳4K影像處理技術
NT$199,900
產品型號 | TH-65EZ1000W | |
畫質 | 面板 | 4K UHD/Master OLED |
4K PRO | Y | |
超明亮面板 | Ultra Bright Panel | |
面板解析度 | 3,840 (W) x 2,160 (H) | |
背光掃描 | OLED Superb Motion Drive | |
影像模式 | 影像明亮/標準/影像柔和/THX 4K(劇院/明室(家庭))/使用者/專業1/專業2(isfccc) | |
影像處理器 | Studio Color HCX2 | |
顯像技術 | 進階六原色(4K Hexa Chroma Drive Pro) | |
4K Upscaling | Y | |
支援多重HDR規格*¹ | Y (Premium等級) | |
控光技術 | 像素控光 | |
雜訊抑制 | Y(智慧多重雜訊抑制) | |
THX 認證*² | Y | |
4K Pure Direct | Y | |
isf模式 | Y | |
3D Look Up Table | Y | |
3D | — | |
音質 | 環繞音效 | VR-Audio True Surround+ |
揚聲器 | Dynamic Blade Speaker: 高音喇叭x2,中音喇叭x4,低音喇叭x8,被動幅射器 | |
揚聲器輸出 | 80W(20Wx2+20Wx2) | |
智慧網絡 | 智慧電視 | Y |
我的首頁 | Y (2.0) | |
訊息列 | Y | |
智慧聲控 | Y | |
語音導覽 | Y | |
節目指南 | SI, 7 days | |
處理引擎 | 4核心處理器 | |
內建無線網絡 | Y | |
Panasonic Media Center (App) | — | |
USB硬碟錄影 | Y | |
Panasonic TV Remote Apps | Y | |
網路Apps | Y | |
網頁瀏覽器 | Y | |
鏡像分享 | Y (Easy) | |
DLNA*⁵ | Y (DMP/DMR/DMS) | |
藍牙 | Y (鍵盤/滑鼠) | |
媒體播放器 | Y ( 2.0 *⁷ ) | |
支援模式 | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV,JPEG/MPO | |
USB | Y | |
飯店模式 | Y | |
VIERA Link功能 | Y | |
端子 | HDMI | 4 ( HDMI2.0 *⁴ ) |
USB | 3 (USB 3.0×1,USB 2.0×2) | |
LAN 連接埠 | 1 | |
基本規格 | 尺寸(W x H x D) (不含底座) | 1,452 x 837 x 42 mm |
尺寸(W x H x D) (含底座) | 1,452 x 918 x 330 mm | |
包裝箱尺寸(寬x高x深) | 1,650 x 948 x 330 mm | |
重量Kg (不含底座) | 20.5 kg | |
重量Kg (含底座) | 27.0 kg |
商品評價
目前沒有評價。