描述
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NT$16,700
![]() |
![]() |
|||||
除濕能力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型 號 | RD-360HS (閃亮銀) RD-360HG (玫瑰金) |
RD-320HS (閃亮銀) RD-320HG (玫瑰金) |
RD-280HS (閃亮銀) RD-280HG (玫瑰金) |
RD-240HS (閃亮銀) RD-240HG (玫瑰金) |
RD-200HS (閃亮銀) RD-200HG (玫瑰金) |
|
主要功能 | 防霉防![]() |
|||||
節能 | 額定消耗電功率(W) | 251 | 227 | 200 | 172 | 144 |
能源因數值(L/kWh) | 2.98 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | |
年耗電量(度) | 136 | 122 | 108 | 93 | 78 | |
能源效率等級 | 第1級 | |||||
清淨 | 機體防霉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
高密度平織空氣濾網 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
過濾PM2.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
負離子清淨 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
貼心 設計 |
自動風向 | 超廣角上吹+側吹 | ||||
安全按鍵鎖 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
滿水自動停止運轉 | 水位聲光指示 | |||||
滴水靜音 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
電源線自動收納 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
底部滑輪 | 四輪萬向移動 | |||||
自定濕度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
濕度顯示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
快速乾衣 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
風速設定 | 強/弱/微/靜 | |||||
定時功能(h) | 1~12 h | |||||
手機APP遙控(選配) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
停電自動復歸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
自動除霜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
多項防護裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
其他 | LED面板顯示/操控 | LED觸控式面板 | ||||
保固年限 | 3年 | |||||
R-134a冷媒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
MIT微笑標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
環保標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
節能標章 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
適用室溫範圍 | 1~40℃ | |||||
電源 | 單相/110V/60Hz | |||||
水箱容量 | 最大約5.3公升 | |||||
外型尺寸 寬×高×深(mm) | 365×625×305 | |||||
製品重量(kg) | 18 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 |
商品評價
目前沒有評價。